86-311-80796160
Xutuan Industrial Zone, Hengshui, Hebei, China
Gabion Machine, Gabion Cage Machine, Gabion Cage Making Machine
Model | Mesh Size |
Max. Width |
Wire Diameter |
Twisted number |
Main Drive Shaft Speed |
Motor |
Theoretical Speed |
LNWL | mm | mm | mm | r/min | KW | m/h | |
LNWL23-60-2 | 60×80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 165 |
LNWL23-80-2 | 80×100 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 11 | 195 |
LNWL23-100-2 | 100×120 | 2300 | 1.6-3.5 | 3 | 25 | 11 | 225 |
LNWL23-1200-2 | 120×150 | 2300 | 1.6-3.2 | 3 | 20 | 11 | 255 |
LNWL33-60-2 | 60×80 | 3300 | 1.6-2.8 | 3 | 25 | 15 | 165 |
LNWL33-80-2 | 80×100 | 3300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 15 | 195 |
LNWL33-100-2 | 100×120 | 3300 | 1.6-3.2 | 3 | 25 | 15 | 225 |
LNWL33-120-2 | 120×150 | 3300 | 1.6-3.5 | 3 | 20 | 15 | 255 |
LNWL43-60-2 | 60×80 | 4300 | 1.6-2.8 | 3 | 25 | 22 | 165 |
LNWL43-80-2 | 80×100 | 4300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 22 | 195 |
LNWL43-100-2 | 100×120 | 4300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 22 | 225 |
LNWL43-120-2 | 120×150 | 4300 | 1.6-3.2 | 3 | 25 | 22 | 255 |
LNWL43-60-3 | 60×80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 22 | 165 |
LNWL43-80-3 | 80×100 | 4300 | 1.6-3.0 | 5 | 25 | 22 | 195 |
LNWL43-100-3 | 100×120 | 4300 | 1.6-3.0 | 5 | 25 | 22 | 225 |
LNWL43-120-3 | 120×150 | 4300 | 1.6-3.2 | 5 | 20 | 22 | 255 |
Type | Mesh width | Mesh opening | Wire diameter | Motor |
Number Twist | Weight | |
mm | mm | Inch | mm | KW | T | ||
NW12 | 1200-2300 | 12 | 3/8 | 0.38-0.5 | 2.2 | 3 or 5 | 2-2.5 |
NW15 | 15 | 1/2 | 0.4-0.7 | ||||
NW18 | 18 | 5/8 | 0.38-0.7 | ||||
NW20-22 | 20-22 | 3/4 | 0.38-0.8 | ||||
NW25-27 | 25-27 | 1 | 0.5-1 | ||||
NW30-32 | 30-32 | 1.2 | 0.5-1 | ||||
NW40-44 | 40-44 | 1.5 | 0.4-1.3 | ||||
NW50 | 50 | 2 | 0.5-1.5 | ||||
NW75 | 75 | 3 | 0.5-1.65 | ||||
NW100 | 100 | 4 | 0.5-1.8 | ||||
Note: the last three types are customized types. |
Type | Mesh Width (mm) | Mesh Opening (mm) |
Wire Diameter (mm) |
Motor (KW) |
Twist Number |
Weight (Ton) |
SR | 2000-2500 (adjustable) |
20-22 25-27 30-32 40-45 50-55 75-80 |
0.52-0.7 0.5-1.0 0.5-1.2 0.6-1.4 0.6-1.5 1-1.5 |
2.2 | 6 | 3.5-4.5 |